武汉职业技术学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的全日制普通高等学校,最早办学历史可以追溯到1972年。学校坐拥“武汉·中国光谷”的中心地利,开创了区域化、国际化、现代化高职办学的成功范例,成为引领荆楚、示范全国的高职教育著名品牌。
学校是国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、国家紧缺人才培训基地、国家高技能人才培养示范基地、全国职教先进单位、首批职业院校校长培训基地、全国职教师资培训重点建设基地、全国就业工作典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国首批职业院校数字校园建设样板校单位、全国“国家级职业教育‘双师型’教师培训基地”;获评2021年“高职院校服务贡献典型学校”“高职院校资源建设优势学校”“高职院校教师发展指数优秀院校”、2022年“高职院校学生发展指数优秀院校”、2020年“中国职业院校世界竞争力50强”“亚太职业院校影响力50强”、2019年“教学资源50强”“高等职业院校国际影响力50强”、 2018年“全国职业院校学生管理50强” 、2017 年“全国职业院校实习管理50强”、第七届“黄炎培职业教育奖杰出校长奖”以及“第五届黄炎培职业教育奖优秀学校奖”;是湖北省文明校园、湖北省高校毕业生就业工作先进集体、科技服务湖北先进单位、湖北人才工作先进单位、服务湖北经济社会发展先进高校。同时,学校是全国职业高等院校校长联席会议主席团成员单位、中国高等教育学会职业技术教育分会副会长单位、中国职业技术教育学会常务理事单位、中国职业技术教育学会高等职业教育分会理事单位、湖北省高等教育学会副会长单位、湖北省职业技术教育学会会长单位、湖北省高等教育学会高等职业技术教育分会会长单位。
学校秉承“厚德笃学,求实拓新”的校训精神,在长期的办学实践中,形成了“一个坚持——坚持高等职业教育方向;二个满足——最大程度地满足社会对高职教育多样化的需求,最大程度地满足学生求知、求技、求职等多方面的需要;三个结合——实现学校与企业相结合,专业与行业相结合,知识、能力与素质相结合;四个为本——学校以人为本,办学以教师为本,教育以学生为本,人才培养以能力为本”的办学理念,坚持“质量立校、特色兴校、品牌强校”的发展战略,坚持“以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,走产学研结合的发展道路”,在校企深度融合的开放式办学模式、柔性化教学体系、“三全育人”体系、以综合能力素质为核心的全面质量观以及国际合作交流等方面形成特色。

| 年份 | 专业组 | 专业组代码 | 招生人数 | 专业信息 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 武汉职业技术大学第14组 | C17014 美术学类 | 70 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 环境艺术设计 AB 20 6500 产品艺术设计 AC 10 6500 包装艺术设计 AD 10 6500 数字媒体艺术设计 AE 30 6500 | 艺术高职高专 | 
| 2025年 | 武汉职业技术大学第15组 | C17015 设计学类 | 126 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 服装与服饰设计 AF 11 6500 数字媒体艺术设计 AG 54 6500 环境艺术设计 AH 28 6500 产品艺术设计 AJ 17 6500 包装艺术设计 AK 16 6500 | 艺术高职高专 | 
| 2025年 | 武汉职业技术大学第16组 | C17016 设计学类 | 30 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 (含中外合作) 数字媒体艺术设计 AL 30 16800 中外合作办学 | 艺术高职高专 | 
| 年份 | 专业组 | 代码 | 招生 | 投档线 | 位置值 | 专业信息 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 武汉职业技术学院第11组 | C51311 美术学 | 60 | 533.6 | 12128 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 艺术设计类 45 60 6500 数字媒体艺术设计、环境艺术设计、产品艺术设计、包装艺术设计 | 艺术高职高专批 | 
| 2024年 | 武汉职业技术学院第12组 | C51312 设计学 | 109 | 526.8 | 13057 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 艺术设计类 46 95 6500 数字媒体艺术设计、环境艺术设计、产品艺术设计、包装艺术设计 服装与服饰设计 47 14 6500 | 艺术高职高专批 | 
| 2024年 | 武汉职业技术学院第13组 | C51313 设计学 | 30 | 510.8 | 15177 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 (含中外合作) 数字媒体艺术设计 48 30 16800 中外合作办学 | 艺术高职高专批 | 
| 年份 | 专业组 | 代码 | 招生 | 投档线 | 位置值 | 专业信息 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 武汉职业技术学院第12组 | C51312 美术学 | 70 | 536.4 | 13428 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 艺术设计类 92 70 6500 数字媒体艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计 | 艺术高职高专 | 
| 2023年 | 武汉职业技术学院第13组 | C51313 设计学 | 153 | 532.0 | 13985 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 艺术设计类 93 58 6500 服装与服饰设计、包装艺术设计 艺术设计类 94 95 6500 数字媒体艺术设计、环境艺术设计、产品艺术设计 | 艺术高职高专 | 
| 2023年 | 武汉职业技术学院第14组 | C51314 设计学 | 40 | 515.2 | 16427 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 (含中外合作) 数字媒体艺术设计 95 40 16800 中外合作办学 | 艺术高职高专 | 
| 年份 | 专业组 | 代码 | 招生 | 投档线 | 位置值 | 专业信息 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 武汉职业技术学院第28组 | C51328 美术学 | 80 | 522.4 | 14534 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 艺术设计类 C6 80 6500 数字媒体艺术设计、环境艺术设计、产品艺术设计 | 艺术高职高专 | 
| 2022年 | 武汉职业技术学院第29组 | C51329 设计学 | 138 | 518.4 | 15026 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 艺术设计类 C7 36 6500 服装与服饰设计、包装艺术设计 艺术设计类 C8 102 6500 数字媒体艺术设计、环境艺术设计、产品艺术设计 | 艺术高职高专 | 
| 2022年 | 武汉职业技术学院第30组 | C51330 设计学 | 40 | 501.2 | 16868 | 专业名称 代码 计划 学费/年 备注 (含中外合作) 数字媒体艺术设计 C9 40 16800 中外合作办学 | 艺术高职高专 | 
| 年份 | 专业组 | 专业组代码 | 科类 | 招生人数 | 投档线 | 位置值 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 武汉职业技术学院第21组 | C51321 | 美术学 | 80 | 524.4 | 14780 | 艺术高职高专 | 
| 2021年 | 武汉职业技术学院第22组 | C51322 | 设计学 | 176 | 518.8 | 15260 | 艺术高职高专 | 
| 2021年 | 武汉职业技术学院第23组 | C51323 | 设计学 | 30 | 477.2 | 17496 | 艺术高职高专 | 
| 年份 | 院校名称 | 院校代码 | 科类 | 招生人数 | 投档线 | 位置值 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 武汉职业技术大学 | C170 | 设计学 | 365 | 486.0 | 15107 | 艺术高职高专 | 

 
              
 武汉职业技术大学2025年招生章程
 武汉职业技术大学2025年招生章程 
                  
院校信息